黃金簽證/投資移民方案比較表
下表中立整理目前收錄各國投資移民/黃金簽證方案的關鍵條件(類型、最低門檻、投資方式、居住要求、是否通往公民身分)。表格非依優劣排序,門檻與條款常有變動,請以各國官方最新公告為準。
| 方案 | 類型 | 最低投資門檻 | 主要投資方式 | 居住要求 | 公民身分路徑 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇬🇷 希臘黃金簽證 | 居留(黃金簽證) | 約 €250,000–€800,000(依地區/型態) | 不動產為主;另有資本投資等途徑 | 無最低居住天數要求 | 合法居住達一定年限並符條件後可申請入籍 |
| 🇵🇹 葡萄牙黃金簽證 | 居留(黃金簽證 ARI) | 約 €250,000 起(依途徑,如捐助/基金) | 合格基金、科研/文化捐助、創造就業(不動產途徑已取消) | 每年平均約 7 天(低居住要求) | 合法居住滿一定年限並符語言等條件後可申請入籍 |
| 🇲🇹 馬爾他永久居留(MPRP) | 永久居留(MPRP) | 政府貢獻+不動產租/購+捐款組合(合計數十萬歐元) | 政府貢獻、不動產(購置或租賃)、慈善捐款 | 無最低居住要求 | 另有獨立的特殊功績入籍途徑,門檻與審查更高 |
| 🇪🇸 西班牙黃金簽證(已停止) | 居留(黃金簽證)— 已停止新申請 | 已停止(過往以不動產 €500,000 等為主) | 已停止受理 | 不適用(已停止) | 不適用(已停止) |
| 🇦🇪 阿聯酋黃金簽證 | 長期居留(5 年/10 年黃金簽證) | 不動產約 AED 2,000,000 起;或符合其他類別條件 | 不動產、公開投資/存款、創業、人才提名 | 彈性高,無傳統最低居住天數(避免長期離境失效) | 黃金簽證不通往公民;阿聯入籍為受邀制、極有限 |
| 🇹🇷 土耳其投資入籍 | 投資入籍(CBI,取得公民/護照) | 不動產約 US$400,000(須持有約定年限)或其他合格投資 | 不動產、銀行存款、固定資本投資等 | 無長期居住要求 | 符合條件後直接取得公民身分 |
| 🇺🇸 美國 EB-5 投資移民 | 職業移民(投資移民,取得永久居留綠卡) | US$800,000(TEA)/ US$1,050,000(一般) | 投資新商業企業並創造至少 10 個全職就業 | 取得綠卡後須維持美國居民身分 | 持綠卡滿一定年限並符條件後可申請歸化 |
| 🇰🇳 聖克里斯多福及尼維斯 投資入籍 | 投資入籍(CBI,直接取得公民/護照) | 約 US$250,000 起(永續發展貢獻 SISC) | 政府貢獻(SISC)或核准不動產等 | 無居住要求 | 符合條件後直接取得公民身分 |
| 🇬🇩 格瑞那達 投資入籍 | 投資入籍(CBI) | 約 US$235,000 起(國家轉型基金 NTF) | 政府基金捐獻(NTF)或核准不動產 | 無居住要求 | 符合條件後直接取得公民身分 |
| 🇦🇬 安地卡及巴布達 投資入籍 | 投資入籍(CBI) | 約 US$230,000 起(國家發展基金 NDF,含規費) | NDF 捐獻、核准不動產、大學基金等 | 首五年內須有少量實際停留(依規定) | 符合條件後直接取得公民身分 |
| 🇸🇬 新加坡 全球投資者計畫(GIP) | 永久居留(GIP) | 自 2023 年起 SGD 10,000,000 起(依選項,另有基金選項) | 設立/擴展業務、投入指定基金等(依方案類別) | 伴隨實質營運/居住相關條件(依類別) | 取得 PR 後符合條件者可另行申請公民身分 |
| 🇮🇪 愛爾蘭 投資移民計畫(IIP,已於 2023 年停止收件) | 居留(投資移民,已停止收件) | 歷史門檻約 €1,000,000(企業投資途徑;另有基金、捐贈等) | 企業投資、核准投資基金、混合型捐贈(皆為停止前的歷史途徑) | 歷史規定每年僅需短期登陸(通常數日),無長期居住義務 | 歷史上需符合長期合法居留與入籍條件後另行申請,非自動取得 |
| 🇮🇹 義大利 投資者簽證(Investor Visa for Italy) | 居留(投資者簽證/黃金簽證類) | 約 €250,000(創新新創公司途徑;折合約 US$270,000,依匯率) | 創新新創 €250,000、義大利股份公司 €500,000、政府公債 €2,000,000、公益捐贈 €1,000,000 | 一般無強制最低居住天數,惟維持居留與後續身分仍有條件 | 一般居住滿規定年限(通常約 10 年)並符合入籍要件後可申請,非自動取得 |
| 🇱🇻 拉脫維亞 投資居留(Residence by Investment) | 居留(投資居留/黃金簽證類) | 約 €250,000(不動產途徑;另須繳國家規費,折合約 US$270,000,依匯率) | 購置不動產、投資企業股本、或向金融機構╱政府繳付規定款項 | 一般無嚴格最低居住天數,惟須定期更新並維持投資 | 先取得永久居留後,再符合長期居住與入籍條件方可申請,非自動取得 |
| 🇨🇾 賽普勒斯 投資永久居留(CBI 已於 2020 年停止) | 居留(投資永久居留;投資入籍已於 2020 年停止) | 約 €300,000(不動產╱公司╱基金;折合約 US$320,000,依匯率) | 購置新建住宅或商用不動產、投資公司股本、或投資合格基金 | 須維持與當地的連結(如定期登陸),並證明來自境外的穩定年收入 | 投資入籍已停;永久居留者須合法居住滿規定年限並符合入籍要件方可歸化 |
| 🇭🇺 匈牙利 客座投資者計畫(Guest Investor Programme) | 居留(客座投資者居留/黃金簽證類) | 約 €250,000(不動產基金途徑;折合約 US$270,000,依匯率) | 投資受匈牙利央行監管的不動產基金 €250,000,或捐贈高等教育機構 €1,000,000 | 一般無嚴格最低居住天數,惟須維持投資並依規定更新 | 一般居住達規定年限(約 8 年)並符合入籍條件後方可申請,非自動取得 |
| 🇲🇰 北馬其頓 投資入籍(Citizenship by Investment) | 投資入籍(CBI) | 約 €200,000(私募基金途徑;折合約 US$215,000,依匯率) | 投資合格私募基金 €200,000(持有約 2 年),或 €400,000 投資新事業並創造就業 | 一般無最低居住要求 | 符合條件並經核准後取得公民身分;惟設有年度名額 |
| 🇩🇲 多米尼克 投資入籍(Citizenship by Investment) | 投資入籍(CBI) | 約 US$200,000(EDF 基金捐款或核准不動產) | 向經濟多元化基金(EDF)捐款,或購置核准開發專案不動產(須持有一定年限) | 一般無最低居住要求 | 通過盡職調查並完成投資後取得公民身分 |
| 🇱🇨 聖露西亞 投資入籍(Citizenship by Investment) | 投資入籍(CBI) | 約 US$240,000(國家經濟基金 NEF 捐款;不動產自 US$300,000 起) | 向國家經濟基金(NEF)捐款、購置核准不動產、政府公債或企業投資 | 一般無最低居住要求 | 通過盡職調查並完成投資後取得公民身分 |
| 🇪🇬 埃及 投資入籍(Citizenship by Investment) | 投資入籍(CBI) | 約 US$250,000(國庫捐款途徑;另有不動產、存款等較高選項) | 國庫捐款 US$250,000、核准不動產 US$300,000(持有五年)、企業投資加捐款、或 US$500,000 銀行存款 | 一般無最低居住要求 | 完成投資並通過審查後取得公民身分;允許雙重國籍 |
| 🇯🇴 約旦 投資入籍(Citizenship by Investment) | 投資入籍(CBI) | 約 US$750,000 起(首都外投資項目途徑;其他途徑門檻更高) | 投資項目(首都外約 US$750,000、首都內約 US$1,000,000,並創造就業)、公司股份、或過往的存款╱債券途徑 | 一般無最低居住要求 | 完成投資並符合條件後取得公民身分 |
| 🇹🇭 泰國長期居留簽證(LTR) | 長期居留(最長 10 年,非公民) | 高資產類別約需總資產 100 萬美元、其中約 50 萬美元投資於泰國(依官方為準) | 泰國政府公債、在泰直接投資或泰國不動產等 | 一般無嚴格最低居住天數,惟須維持投資/資產條件 | LTR 為居留簽證,本身非入籍途徑;入籍另循泰國一般歸化規定 |
| 🇹🇭 泰國尊榮簽證(Thailand Privilege,前 Elite) | 會員制長期居留簽證(非投資移民、非公民) | 入門 Bronze 約 65 萬泰銖(約 2 萬美元,屬會費非投資) | 支付會籍費用(非可贖回投資),依等級對應不同年期與服務 | 無最低居住天數要求,依會籍享簽證效期 | 不提供入籍途徑,亦非永久居留 |
| 🇲🇾 馬來西亞第二家園計畫(MM2H) | 長期居留簽證(分級會籍,非公民) | 定存約 15 萬美元起(Silver 級,Gold/Platinum 更高) | 於馬來西亞銀行存入定期存款,並依級別購置最低額不動產 | 改制後各級設有最低在馬停留天數要求(依級別) | MM2H 為居留簽證,本身非入籍途徑 |
| 🇭🇰 香港資本投資者入境計畫(新 CIES) | 投資居留(可循序申請永久居留) | 3,000 萬港元(約 380 萬美元) | 2,700 萬港元投入許可金融資產/非住宅不動產 + 300 萬港元投入 CIES 投資組合 | 維持投資並依入境處規定續簽;永久居留另需通常居住七年 | 通常居住滿七年可申請香港永久性居民身分(非中國國籍取得途徑) |
| 🇻🇺 萬那杜投資入籍(DSP) | 投資入籍(取得公民身分與護照) | 單一申請人約 13 萬美元起(非退還性捐獻,家庭遞增) | 向政府基金作非退還性捐獻 | 一般無實際居住要求 | 符合條件並通過審查後直接取得公民身分 |
| 🇳🇷 諾魯經濟與氣候韌性公民計畫(ECRCP) | 投資入籍(取得公民身分與護照) | 單一申請人約 11.5 萬美元(依官方為準) | 向諾魯國庫基金作非退還性捐獻 | 公開資料稱一般無實際居住要求 | 符合條件並通過盡職審查後取得公民身分 |
| 🇨🇦 加拿大創業簽證(Start-up Visa) | 創業移民(導向永久居留) | 申請人不需自行投入固定金額;指定創投承諾至少約 20 萬加元、天使投資至少約 7.5 萬加元、孵化器無資金門檻 | 取得指定機構(創投/天使/孵化器)對其創業項目的支持承諾 | 取得永久居留後依加拿大永久居留一般居住義務 | 成為永久居民並符合居住等條件後可申請入籍 |
| 🇨🇦 魁北克投資移民計畫(QIIP) | 投資移民(導向永久居留) | 5 年期約 100 萬加元投資(約 73 萬美元),另需淨資產至少約 200 萬加元 | 向 IQ Immigrants Investisseurs Inc. 作指定期限投資,另含對魁貢獻款 | 改制後新增在魁居住與工作許可步驟等要求(依規定) | 經永久居留並符合居住等條件後可申請加拿大入籍 |
| 🇵🇦 巴拿馬合格投資者簽證(QIV) | 投資居留(可直接取得永久居留) | 不動產約 30 萬美元 / 證券約 50 萬美元 / 定存約 75 萬美元(依途徑) | 巴拿馬不動產、巴拿馬證券市場或定期銀行存款(境外資金) | 可遠端啟動,無嚴格最低居住天數,惟須維持投資 | 永久居留滿一定年限並符條件後可循一般歸化申請入籍 |
| 🇵🇾 巴拉圭投資居留(SUACE) | 投資/創業居留(導向永久居留) | 公開資料載約 7 萬美元投資承諾(可分期投入) | 於巴拉圭設立公司並投資、創造在地就業 | 公開資料稱實際居住要求相對寬鬆,惟入籍另有居住規定 | 永久居留滿一定年限並符條件後可申請入籍 |
| 🇲🇽 墨西哥經濟自給居留 | 臨時居留(經濟自給,非投資移民計畫) | 非固定投資;儲蓄/投資途徑公開資料載近年約需平均約 7 萬美元餘額(依領館與當年標準) | 以收入、儲蓄/投資餘額或在墨不動產/資本投資證明達標(不同途徑不可混用) | 臨時居留期間依規定,可續至永久居留 | 經永久居留並符合居住等條件後可循歸化申請入籍 |
| 🇨🇷 哥斯大黎加投資者居留(Inversionista) | 投資者臨時居留(可轉永久居留) | 至少 15 萬美元(為 9996 號法之限時優惠,原為 20 萬美元) | 不動產、企業或政府認可項目等合格投資 | 臨時居留期間依規定,須維持投資;三年後可申請永久居留 | 依一般歸化規定(含居住年限)方可申請入籍 |
| 🇧🇷 巴西投資居留(VIPER) | 投資居留(不動產途徑可取得永久居留) | 不動產約 100 萬雷亞爾(北/東北部約 70 萬雷亞爾);換算美元隨匯率波動 | 購置巴西都市不動產(須登記並向央行申報);另有生產性投資途徑 | 投資須維持至少四年;永久居留另有不可長期離境等規定 | 持永久居留滿一定年限(公開資料常見為四年)並符條件後可申請入籍 |
資料為公開官方資訊之中立整理,僅供參考、非移民/法律建議。各方案細節請點選名稱查看,或以官方公告為準。